Tarifs
Nos tarifs sont calculés au plus juste et couvrent les dépenses, les investissements et les frais scolaires de votre enfant non pris en charge par l’État.
Les tarifs sont différents selon les classes car ils tiennent compte du nombre de semaines d’absences pour stages.
Tarifs 2026-2027
Cliquez sur le régime envisagé pour découvrir les tarifs:
| EXTERNAT | 4ème | 3ème | CAP | 2nd Bac Pro | 1ère Bac Pro (1) | Term Bac Pro | BTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUTION | 520 | 520 | 520 | 530 | 624 | 624 | 850 |
| DEMI-PENSION | 4ème | 3ème | CAP | 2nd Bac Pro | 1ère Bac Pro (1) |
Term Bac Pro | BTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUTION | 520 | 520 | 520 | 530 | 624 | 624 | 850 |
| DEMI-PENSION * | 744 | 720 | 720 | 720 | 840 | 840 | |
| 4 repas/semaine | 4 repas/semaine | 4 repas/semaine | 4 repas/semaine | 5 repas/semaine | 5 repas/semaine | ||
| TOTAL | 1264 | 1240 | 1240 | 1250 | 1464 | 1464 | 850 |
| INTERNAT | 4ème | 3ème | CAP | 2nd Bac Pro | 1ère Bac Pro (1) |
Term Bac Pro | BTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUTION | 520 | 520 | 520 | 530 | 624 | 624 | 850 |
| INTERNAT * | 2976 | 2880 | 2880 | 2880 | 2688 | 2688 | |
| TOTAL | 3496 | 3400 | 3400 | 3410 | 3312 | 3312 | 850 |
(1) Une formation obligatoire « Santé Sécurité au Travail » est dispensée aux 1ères Bac Pro avec certification par un organisme agréé. Une participation de 60€ vous sera facturée.
Complément d'informations
Le régime est choisi pour l'année entière.
Prélèvements le 6 de chaque mois
Le régime est choisi pour l'année entière.
Prélèvements le 6 de chaque mois
À noter
Toute présence à l'internat ou au self pendant une période de stage devra faire l'objet d'une demande écrite et sera facturée.
